รหัส | ชื่อสาขา | ปี1(ช) | ปี1(ญ) | รวม(1) | ปี2(ช) | ปี2(ญ) | รวม(2) | ปี3(ช) | ปี3(ญ) | รวม(3) | ปี4(ช) | ปี4(ญ) | รวม(4) | ปี5(ช) | ปี5(ญ) | รวม(5) | ปี6(ช) | ปี6(ญ) | รวม(6) | ปี7(ช) | ปี7(ญ) | รวม(7) | ปี8(ช) | ปี8(ญ) | รวม(8) | รักษาสถานภาพ | รวมทั้งสิ้น | ลาออก | คัดชื่อออก | พ้นสถานะภาพ |
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ(ภาคปกติ) | |
M01 | วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
M02 | วิทยาศาสตร์การเดินเรือ | 28 | 0 | 28 | 18 | 0 | 18 | 27 | 0 | 27 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
M03 | วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
M04 | การขนส่งทางทะเล | 18 | 97 | 115 | 22 | 73 | 95 | 31 | 84 | 115 | 22 | 88 | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 |
M07 | วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ | 13 | 12 | 25 | 15 | 10 | 25 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
M09 | วิศวกรรมเครื่องกลเรือ | 19 | 0 | 19 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 78 | 109 | 187 | 62 | 83 | 145 | 75 | 91 | 166 | 77 | 102 | 179 | 15 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 699 | 0 | 0 | 0 |
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคปกติ) | |
R02 | การจัดการ | 40 | 68 | 108 | 27 | 75 | 102 | 25 | 103 | 128 | 37 | 112 | 149 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 |
R03 | การตลาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 118 | 147 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
R04 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 31 | 80 | 111 | 22 | 87 | 109 | 31 | 135 | 166 | 31 | 136 | 167 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 |
R05 | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R13 | การบัญชีบริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
R14 | การจัดการโลจิสติกส์ | 45 | 103 | 148 | 38 | 78 | 116 | 31 | 139 | 170 | 51 | 145 | 196 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 |
R16 | การเงินและการลงทุน | 43 | 57 | 100 | 33 | 55 | 88 | 41 | 78 | 119 | 42 | 76 | 118 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 |
R18 | ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 4 | 7 | 11 | 6 | 10 | 16 | 5 | 9 | 14 | 8 | 13 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
R19 | การเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
R20 | การจัดการโรงแรม | 20 | 51 | 71 | 11 | 58 | 69 | 7 | 45 | 52 | 10 | 72 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
R22 | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | 5 | 44 | 49 | 7 | 34 | 41 | 18 | 49 | 67 | 3 | 66 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 |
R24 | การบัญชี | 25 | 97 | 122 | 18 | 88 | 106 | 14 | 145 | 159 | 21 | 119 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 |
R26 | การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
R28 | การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 1 | 13 | 14 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
R29 | การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 10 | 10 | 20 | 6 | 15 | 21 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
R30 | การจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
R31 | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
R32 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | 29 | 80 | 109 | 23 | 84 | 107 | 34 | 119 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 258 | 621 | 879 | 192 | 599 | 791 | 218 | 844 | 1062 | 233 | 857 | 1090 | 7 | 19 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3852 | 0 | 0 | 0 |
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคพิเศษ) | |
R07 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 29 | 74 | 103 | 24 | 77 | 101 | 25 | 41 | 66 | 15 | 70 | 85 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 368 | 0 | 0 | 0 |
R08 | การจัดการ | 45 | 75 | 120 | 30 | 34 | 64 | 16 | 37 | 53 | 23 | 49 | 72 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 |
R10 | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
R11 | การตลาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 37 | 60 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
R12 | การบัญชีบริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
R15 | การจัดการโลจิสติกส์ | 36 | 83 | 119 | 36 | 62 | 98 | 41 | 62 | 103 | 39 | 73 | 112 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 442 | 0 | 0 | 0 |
R17 | การเงินและการลงทุน | 43 | 52 | 95 | 17 | 33 | 50 | 12 | 17 | 29 | 9 | 14 | 23 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
R21 | การจัดการโรงแรม | 11 | 30 | 41 | 5 | 19 | 24 | 0 | 5 | 5 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
R23 | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | 6 | 22 | 28 | 4 | 14 | 18 | 1 | 11 | 12 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
R25 | การบัญชี | 40 | 100 | 140 | 11 | 75 | 86 | 12 | 74 | 86 | 9 | 68 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 |
R27 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
R33 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | 33 | 67 | 100 | 23 | 44 | 67 | 18 | 47 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 245 | 509 | 754 | 153 | 359 | 512 | 127 | 295 | 422 | 120 | 336 | 456 | 13 | 21 | 34 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2194 | 0 | 0 | 0 |
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) | |
S01 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
S02 | วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย | 11 | 22 | 33 | 2 | 13 | 15 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
S03 | เคมี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 23 | 5 | 26 | 31 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 |
S04 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ | 8 | 40 | 48 | 2 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
S05 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 48 | 23 | 71 | 53 | 15 | 68 | 60 | 22 | 82 | 39 | 25 | 64 | 10 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 |
S09 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 24 | 81 | 68 | 37 | 105 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 |
S11 | ฟิสิกส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
S18 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 18 | 41 | 59 | 5 | 26 | 31 | 12 | 17 | 29 | 7 | 44 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
S19 | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | 48 | 22 | 70 | 60 | 24 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 133 | 148 | 281 | 122 | 103 | 225 | 139 | 94 | 233 | 125 | 141 | 266 | 15 | 4 | 19 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1040 | 0 | 0 | 0 |
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) | |
S06 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 47 | 16 | 63 | 35 | 9 | 44 | 38 | 11 | 49 | 29 | 5 | 34 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
S10 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 35 | 22 | 3 | 25 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 |
S20 | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | 33 | 12 | 45 | 22 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 80 | 28 | 108 | 57 | 25 | 82 | 62 | 22 | 84 | 51 | 8 | 59 | 12 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 351 | 0 | 0 | 0 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) | |
T05 | วิศวกรรมโยธา | 36 | 40 | 76 | 35 | 35 | 70 | 33 | 26 | 59 | 28 | 28 | 56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 |
T12 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 66 | 34 | 100 | 49 | 35 | 84 | 63 | 21 | 84 | 63 | 24 | 87 | 10 | 6 | 16 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 381 | 0 | 0 | 0 |
T13 | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 54 | 22 | 76 | 41 | 19 | 60 | 48 | 12 | 60 | 42 | 10 | 52 | 10 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
T14 | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 61 | 31 | 92 | 63 | 31 | 94 | 50 | 33 | 83 | 50 | 19 | 69 | 13 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 |
T17 | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 26 | 47 | 73 | 10 | 57 | 67 | 21 | 57 | 78 | 17 | 33 | 50 | 6 | 11 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
T19 | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 23 | 7 | 30 | 13 | 15 | 28 | 23 | 7 | 30 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
T20 | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 45 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
T21 | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
T22 | วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 21 | 3 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
T23 | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 26 | 27 | 53 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 316 | 217 | 533 | 255 | 222 | 477 | 242 | 162 | 404 | 207 | 116 | 323 | 42 | 21 | 63 | 8 | 5 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1821 | 0 | 0 | 0 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) | |
T18 | วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) | |
G01 | เศรษฐศาสตร์ | 75 | 140 | 215 | 59 | 68 | 127 | 60 | 130 | 190 | 72 | 120 | 192 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 75 | 140 | 215 | 59 | 68 | 127 | 60 | 130 | 190 | 72 | 120 | 192 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 |
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) | |
G02 | เศรษฐศาสตร์ | 30 | 40 | 70 | 9 | 35 | 44 | 10 | 14 | 24 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 30 | 40 | 70 | 9 | 35 | 44 | 10 | 14 | 24 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 1215 | 1812 | 3027 | 909 | 1494 | 2403 | 933 | 1652 | 2585 | 903 | 1689 | 2592 | 118 | 75 | 193 | 24 | 14 | 38 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 17 | 10866 | 0 | 0 | 0 |