รหัส | ชื่อสาขา | ปี1(ช) | ปี1(ญ) | รวม(1) | ปี2(ช) | ปี2(ญ) | รวม(2) | ปี3(ช) | ปี3(ญ) | รวม(3) | ปี4(ช) | ปี4(ญ) | รวม(4) | ปี5(ช) | ปี5(ญ) | รวม(5) | ปี6(ช) | ปี6(ญ) | รวม(6) | ปี7(ช) | ปี7(ญ) | รวม(7) | ปี8(ช) | ปี8(ญ) | รวม(8) | รักษาสถานภาพ | รวมทั้งสิ้น | ลาออก | คัดชื่อออก | พ้นสถานะภาพ |
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ(ภาคปกติ) | |
M01 | วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
M02 | วิทยาศาสตร์การเดินเรือ | 65 | 0 | 65 | 26 | 0 | 26 | 18 | 0 | 18 | 27 | 0 | 27 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
M03 | วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
M04 | การขนส่งทางทะเล | 27 | 113 | 140 | 17 | 92 | 109 | 22 | 72 | 94 | 29 | 85 | 114 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 468 | 0 | 0 | 0 |
M07 | วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ | 22 | 41 | 63 | 11 | 11 | 22 | 15 | 10 | 25 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 |
M09 | วิศวกรรมเครื่องกลเรือ | 29 | 0 | 29 | 19 | 0 | 19 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 143 | 154 | 297 | 73 | 103 | 176 | 62 | 82 | 144 | 72 | 92 | 164 | 27 | 16 | 43 | 13 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 843 | 0 | 0 | 0 |
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคปกติ) | |
R02 | การจัดการ | 45 | 86 | 131 | 37 | 66 | 103 | 26 | 75 | 101 | 25 | 104 | 129 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 |
R03 | การตลาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
R04 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 26 | 96 | 122 | 27 | 78 | 105 | 22 | 86 | 108 | 31 | 135 | 166 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 |
R05 | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R13 | การบัญชีบริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
R14 | การจัดการโลจิสติกส์ | 42 | 91 | 133 | 44 | 101 | 145 | 37 | 79 | 116 | 30 | 139 | 169 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 |
R16 | การเงินและการลงทุน | 63 | 66 | 129 | 40 | 51 | 91 | 33 | 55 | 88 | 41 | 78 | 119 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 441 | 0 | 0 | 0 |
R18 | ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R19 | การเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R20 | การจัดการโรงแรม | 22 | 77 | 99 | 19 | 45 | 64 | 11 | 58 | 69 | 7 | 45 | 52 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291 | 0 | 0 | 0 |
R22 | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | 20 | 60 | 80 | 5 | 38 | 43 | 7 | 33 | 40 | 18 | 48 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 |
R24 | การบัญชี | 28 | 91 | 119 | 24 | 91 | 115 | 18 | 83 | 101 | 14 | 145 | 159 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 |
R26 | การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R27 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R28 | การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R29 | การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R30 | การจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R31 | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R32 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | 37 | 88 | 125 | 24 | 75 | 99 | 23 | 84 | 107 | 34 | 119 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 283 | 655 | 938 | 220 | 545 | 765 | 177 | 553 | 730 | 200 | 813 | 1013 | 24 | 41 | 65 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3529 | 0 | 0 | 0 |
คณะวิทยาการจัดการ(ภาคพิเศษ) | |
R07 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 26 | 67 | 93 | 26 | 62 | 88 | 23 | 75 | 98 | 25 | 39 | 64 | 2 | 17 | 19 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 |
R08 | การจัดการ | 29 | 85 | 114 | 36 | 66 | 102 | 28 | 35 | 63 | 16 | 37 | 53 | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 353 | 0 | 0 | 0 |
R10 | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R11 | การตลาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
R12 | การบัญชีบริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R15 | การจัดการโลจิสติกส์ | 37 | 69 | 106 | 31 | 75 | 106 | 37 | 61 | 98 | 40 | 62 | 102 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 428 | 0 | 0 | 0 |
R17 | การเงินและการลงทุน | 35 | 58 | 93 | 37 | 42 | 79 | 16 | 33 | 49 | 11 | 17 | 28 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 |
R21 | การจัดการโรงแรม | 21 | 56 | 77 | 7 | 22 | 29 | 5 | 19 | 24 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
R23 | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | 10 | 54 | 64 | 6 | 19 | 25 | 4 | 14 | 18 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
R25 | การบัญชี | 18 | 87 | 105 | 36 | 91 | 127 | 11 | 70 | 81 | 12 | 74 | 86 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 |
R33 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | 28 | 70 | 98 | 29 | 64 | 93 | 23 | 45 | 68 | 19 | 47 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 204 | 546 | 750 | 208 | 441 | 649 | 147 | 352 | 499 | 124 | 292 | 416 | 23 | 51 | 74 | 7 | 7 | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2415 | 0 | 0 | 0 |
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) | |
S01 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S02 | วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย | 13 | 25 | 38 | 11 | 19 | 30 | 2 | 12 | 14 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
S03 | เคมี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
S04 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ | 14 | 67 | 81 | 8 | 37 | 45 | 2 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
S05 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 51 | 32 | 83 | 47 | 23 | 70 | 53 | 14 | 67 | 60 | 22 | 82 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |
S09 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 24 | 81 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 |
S11 | ฟิสิกส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S18 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 22 | 64 | 86 | 18 | 36 | 54 | 4 | 26 | 30 | 12 | 17 | 29 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 |
S19 | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | 42 | 14 | 56 | 49 | 21 | 70 | 58 | 24 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 142 | 202 | 344 | 133 | 136 | 269 | 119 | 101 | 220 | 139 | 93 | 232 | 11 | 16 | 27 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1108 | 0 | 0 | 0 |
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) | |
S06 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 52 | 10 | 62 | 43 | 15 | 58 | 34 | 8 | 42 | 37 | 11 | 48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 |
S10 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
S20 | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | 45 | 17 | 62 | 32 | 10 | 42 | 22 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 97 | 27 | 124 | 75 | 25 | 100 | 56 | 24 | 80 | 60 | 22 | 82 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 392 | 0 | 0 | 0 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) | |
T05 | วิศวกรรมโยธา | 49 | 15 | 64 | 33 | 39 | 72 | 33 | 35 | 68 | 33 | 26 | 59 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
T12 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 69 | 27 | 96 | 61 | 31 | 92 | 49 | 34 | 83 | 63 | 21 | 84 | 20 | 5 | 25 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 392 | 0 | 0 | 0 |
T13 | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 62 | 18 | 80 | 47 | 21 | 68 | 39 | 18 | 57 | 48 | 12 | 60 | 16 | 2 | 18 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 293 | 0 | 0 | 0 |
T14 | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 73 | 25 | 98 | 59 | 30 | 89 | 60 | 30 | 90 | 49 | 33 | 82 | 20 | 7 | 27 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 |
T17 | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 43 | 44 | 87 | 25 | 43 | 68 | 9 | 55 | 64 | 21 | 57 | 78 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 |
T19 | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T20 | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 44 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
T21 | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 15 | 15 | 30 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
T22 | วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T23 | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 39 | 17 | 56 | 24 | 27 | 51 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 350 | 161 | 511 | 250 | 195 | 445 | 231 | 200 | 431 | 218 | 155 | 373 | 61 | 16 | 77 | 20 | 5 | 25 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1876 | 0 | 0 | 0 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) | |
T18 | วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) | |
G01 | เศรษฐศาสตร์ | 89 | 140 | 229 | 71 | 133 | 204 | 59 | 65 | 124 | 60 | 130 | 190 | 9 | 10 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 89 | 140 | 229 | 71 | 133 | 204 | 59 | 65 | 124 | 60 | 130 | 190 | 9 | 10 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 |
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) | |
G02 | เศรษฐศาสตร์ | 52 | 67 | 119 | 30 | 39 | 69 | 9 | 35 | 44 | 9 | 14 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 52 | 67 | 119 | 30 | 39 | 69 | 9 | 35 | 44 | 9 | 14 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 1360 | 1952 | 3312 | 1060 | 1617 | 2677 | 860 | 1412 | 2272 | 882 | 1611 | 2493 | 161 | 155 | 316 | 58 | 28 | 86 | 12 | 6 | 18 | 3 | 1 | 4 | 28 | 11206 | 0 | 0 | 0 |