| รหัส | ชื่อสาขา | ปี1(ช) | ปี1(ญ) | รวม(1) | ปี2(ช) | ปี2(ญ) | รวม(2) | ปี3(ช) | ปี3(ญ) | รวม(3) | ปี4(ช) | ปี4(ญ) | รวม(4) | ปี5(ช) | ปี5(ญ) | รวม(5) | ปี6(ช) | ปี6(ญ) | รวม(6) | ปี7(ช) | ปี7(ญ) | รวม(7) | ปี8(ช) | ปี8(ญ) | รวม(8) | รักษาสถานภาพ | รวมทั้งสิ้น | ลาออก | คัดชื่อออก | พ้นสถานะภาพ |
| คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ(ภาคปกติ) | |
| M01 | วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| M02 | วิทยาศาสตร์การเดินเรือ | 61 | 0 | 61 | 25 | 0 | 25 | 17 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| M03 | วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| M04 | การขนส่งทางทะเล | 27 | 108 | 135 | 17 | 90 | 107 | 21 | 71 | 92 | 29 | 85 | 114 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| M07 | วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ | 20 | 39 | 59 | 11 | 11 | 22 | 15 | 10 | 25 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| M09 | วิศวกรรมเครื่องกลเรือ | 26 | 0 | 26 | 17 | 0 | 17 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 134 | 147 | 281 | 70 | 101 | 171 | 59 | 81 | 140 | 71 | 92 | 163 | 14 | 6 | 20 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 787 | 0 | 0 | 0 |
| คณะวิทยาการจัดการ(ภาคปกติ) | |
| R02 | การจัดการ | 43 | 84 | 127 | 37 | 67 | 104 | 26 | 75 | 101 | 25 | 103 | 128 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 |
| R03 | การตลาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R04 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 26 | 90 | 116 | 25 | 78 | 103 | 22 | 86 | 108 | 31 | 135 | 166 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 503 | 0 | 0 | 0 |
| R05 | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R13 | การบัญชีบริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| R14 | การจัดการโลจิสติกส์ | 39 | 89 | 128 | 43 | 99 | 142 | 37 | 79 | 116 | 30 | 139 | 169 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 562 | 0 | 0 | 0 |
| R16 | การเงินและการลงทุน | 61 | 64 | 125 | 37 | 47 | 84 | 32 | 53 | 85 | 40 | 78 | 118 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 419 | 0 | 0 | 0 |
| R18 | ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 3 | 10 | 13 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 16 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| R19 | การเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R20 | การจัดการโรงแรม | 21 | 75 | 96 | 19 | 40 | 59 | 11 | 57 | 68 | 7 | 45 | 52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 |
| R22 | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | 19 | 56 | 75 | 5 | 38 | 43 | 7 | 33 | 40 | 18 | 48 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 |
| R24 | การบัญชี | 28 | 87 | 115 | 23 | 88 | 111 | 18 | 82 | 100 | 14 | 144 | 158 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 494 | 0 | 0 | 0 |
| R32 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | 37 | 87 | 124 | 23 | 74 | 97 | 23 | 84 | 107 | 33 | 118 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| R34 | การจัดการโรงแรมและการเป็นผู้ประกอบการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R36 | การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 277 | 642 | 919 | 218 | 535 | 753 | 182 | 561 | 743 | 205 | 821 | 1026 | 12 | 22 | 34 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
| คณะวิทยาการจัดการ(ภาคพิเศษ) | |
| R07 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 25 | 64 | 89 | 23 | 56 | 79 | 22 | 75 | 97 | 24 | 39 | 63 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 354 | 0 | 0 | 0 |
| R08 | การจัดการ | 28 | 80 | 108 | 35 | 64 | 99 | 26 | 35 | 61 | 15 | 37 | 52 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| R10 | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R11 | การตลาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R12 | การบัญชีบริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R15 | การจัดการโลจิสติกส์ | 36 | 66 | 102 | 30 | 71 | 101 | 36 | 62 | 98 | 40 | 62 | 102 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 407 | 0 | 0 | 0 |
| R17 | การเงินและการลงทุน | 35 | 55 | 90 | 33 | 39 | 72 | 16 | 33 | 49 | 10 | 17 | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| R21 | การจัดการโรงแรม | 19 | 49 | 68 | 7 | 22 | 29 | 5 | 19 | 24 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| R23 | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | 10 | 48 | 58 | 6 | 18 | 24 | 4 | 14 | 18 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| R25 | การบัญชี | 17 | 87 | 104 | 36 | 88 | 124 | 10 | 70 | 80 | 12 | 74 | 86 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 0 |
| R26 | การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| R27 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| R28 | การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 4 | 15 | 19 | 2 | 11 | 13 | 1 | 11 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| R29 | การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 9 | 7 | 16 | 8 | 8 | 16 | 7 | 12 | 19 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| R30 | การจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R31 | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R33 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | 27 | 62 | 89 | 24 | 60 | 84 | 23 | 45 | 68 | 19 | 46 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |
| R35 | การจัดการโรงแรมและการเป็นผู้ประกอบการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R37 | การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R38 | การจัดการโรงแรมและการเป็นผู้ประกอบการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R39 | การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 222 | 544 | 766 | 213 | 446 | 659 | 155 | 377 | 532 | 132 | 310 | 442 | 11 | 26 | 37 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2473 | 0 | 0 | 0 |
| คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) | |
| S01 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S02 | วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย | 12 | 23 | 35 | 11 | 19 | 30 | 2 | 12 | 14 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| S03 | เคมี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| S04 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ | 13 | 62 | 75 | 5 | 30 | 35 | 3 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| S05 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 50 | 29 | 79 | 47 | 23 | 70 | 53 | 14 | 67 | 59 | 19 | 78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0 |
| S09 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 21 | 70 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| S11 | ฟิสิกส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S18 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 21 | 63 | 84 | 17 | 36 | 53 | 4 | 26 | 30 | 12 | 16 | 28 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| S19 | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | 41 | 14 | 55 | 47 | 20 | 67 | 58 | 24 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 137 | 191 | 328 | 127 | 128 | 255 | 120 | 100 | 220 | 129 | 83 | 212 | 11 | 10 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1046 | 0 | 0 | 0 |
| คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) | |
| S06 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 50 | 8 | 58 | 41 | 14 | 55 | 33 | 8 | 41 | 37 | 11 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| S10 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| S20 | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | 44 | 16 | 60 | 32 | 10 | 42 | 22 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 94 | 24 | 118 | 73 | 24 | 97 | 55 | 23 | 78 | 58 | 18 | 76 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 378 | 0 | 0 | 0 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) | |
| T05 | วิศวกรรมโยธา | 48 | 12 | 60 | 32 | 36 | 68 | 33 | 34 | 67 | 32 | 26 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 |
| T12 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 66 | 26 | 92 | 53 | 27 | 80 | 49 | 34 | 83 | 63 | 21 | 84 | 10 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 367 | 0 | 0 | 0 |
| T13 | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 60 | 18 | 78 | 46 | 21 | 67 | 39 | 18 | 57 | 48 | 12 | 60 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| T14 | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 69 | 24 | 93 | 59 | 29 | 88 | 58 | 29 | 87 | 49 | 32 | 81 | 13 | 2 | 15 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 378 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 43 | 42 | 85 | 24 | 43 | 67 | 9 | 55 | 64 | 21 | 56 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0 |
| T19 | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 14 | 4 | 18 | 18 | 5 | 23 | 16 | 10 | 26 | 23 | 7 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 43 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| T23 | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 36 | 17 | 53 | 24 | 27 | 51 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 336 | 143 | 479 | 256 | 188 | 444 | 244 | 208 | 452 | 240 | 160 | 400 | 30 | 10 | 40 | 14 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1856 | 0 | 0 | 0 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) | |
| T18 | วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| T21 | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 12 | 15 | 27 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| T22 | วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 8 | 3 | 11 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 20 | 18 | 38 | 9 | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) | |
| G01 | เศรษฐศาสตร์ | 86 | 131 | 217 | 67 | 133 | 200 | 58 | 65 | 123 | 58 | 129 | 187 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 742 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 86 | 131 | 217 | 67 | 133 | 200 | 58 | 65 | 123 | 58 | 129 | 187 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 742 | 0 | 0 | 0 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) | |
| G02 | เศรษฐศาสตร์ | 46 | 62 | 108 | 29 | 36 | 65 | 9 | 35 | 44 | 9 | 14 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 46 | 62 | 108 | 29 | 36 | 65 | 9 | 35 | 44 | 9 | 14 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| | รวมทั้งสิ้น | 1352 | 1902 | 3254 | 1062 | 1597 | 2659 | 885 | 1450 | 2335 | 902 | 1627 | 2529 | 86 | 87 | 173 | 33 | 12 | 45 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 84 | 11095 | 0 | 0 | 0 |