| รหัส | ชื่อสาขา | ปี1(ช) | ปี1(ญ) | รวม(1) | ปี2(ช) | ปี2(ญ) | รวม(2) | ปี3(ช) | ปี3(ญ) | รวม(3) | ปี4(ช) | ปี4(ญ) | รวม(4) | ปี5(ช) | ปี5(ญ) | รวม(5) | ปี6(ช) | ปี6(ญ) | รวม(6) | ปี7(ช) | ปี7(ญ) | รวม(7) | ปี8(ช) | ปี8(ญ) | รวม(8) | รักษาสถานภาพ | รวมทั้งสิ้น | ลาออก | คัดชื่อออก | พ้นสถานะภาพ |
| คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ(ภาคปกติ) | |
| M01 | วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| M02 | วิทยาศาสตร์การเดินเรือ | 66 | 0 | 66 | 54 | 0 | 54 | 25 | 0 | 25 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| M03 | วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M04 | การขนส่งทางทะเล | 25 | 137 | 162 | 24 | 107 | 131 | 17 | 89 | 106 | 21 | 71 | 92 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 |
| M07 | วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ | 19 | 25 | 44 | 19 | 38 | 57 | 10 | 11 | 21 | 15 | 10 | 25 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| M09 | วิศวกรรมเครื่องกลเรือ | 39 | 0 | 39 | 26 | 0 | 26 | 16 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 149 | 162 | 311 | 123 | 145 | 268 | 68 | 100 | 168 | 60 | 81 | 141 | 26 | 11 | 37 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 |
| คณะวิทยาการจัดการ(ภาคปกติ) | |
| R02 | การจัดการ | 38 | 79 | 117 | 38 | 85 | 123 | 37 | 68 | 105 | 26 | 75 | 101 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 |
| R03 | การตลาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R04 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 19 | 82 | 101 | 25 | 85 | 110 | 23 | 76 | 99 | 22 | 86 | 108 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 424 | 0 | 0 | 0 |
| R05 | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R13 | การบัญชีบริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R14 | การจัดการโลจิสติกส์ | 40 | 80 | 120 | 37 | 88 | 125 | 42 | 101 | 143 | 37 | 79 | 116 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 |
| R16 | การเงินและการลงทุน | 68 | 50 | 118 | 55 | 57 | 112 | 34 | 44 | 78 | 32 | 54 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 399 | 0 | 0 | 0 |
| R18 | ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 12 | 20 | 32 | 3 | 10 | 13 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| R19 | การเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R20 | การจัดการโรงแรม | 0 | 0 | 0 | 18 | 75 | 93 | 19 | 39 | 58 | 11 | 57 | 68 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| R22 | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | 0 | 0 | 0 | 19 | 54 | 73 | 5 | 38 | 43 | 7 | 33 | 40 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| R24 | การบัญชี | 30 | 77 | 107 | 25 | 79 | 104 | 21 | 85 | 106 | 18 | 81 | 99 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 | 0 |
| R32 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | 43 | 79 | 122 | 36 | 86 | 122 | 23 | 75 | 98 | 22 | 84 | 106 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| R34 | การจัดการโรงแรมและการเป็นผู้ประกอบการ | 22 | 65 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| R36 | การจัดการโรงแรมและการเป็นผู้ประกอบการ | 16 | 49 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 288 | 581 | 869 | 256 | 619 | 875 | 208 | 532 | 740 | 181 | 561 | 742 | 12 | 30 | 42 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3286 | 0 | 0 | 0 |
| คณะวิทยาการจัดการ(ภาคพิเศษ) | |
| R07 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 27 | 81 | 108 | 18 | 58 | 76 | 22 | 53 | 75 | 22 | 73 | 95 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 374 | 0 | 0 | 0 |
| R08 | การจัดการ | 35 | 81 | 116 | 23 | 71 | 94 | 34 | 64 | 98 | 26 | 35 | 61 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378 | 0 | 0 | 0 |
| R10 | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R11 | การตลาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R12 | การบัญชีบริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R15 | การจัดการโลจิสติกส์ | 38 | 70 | 108 | 34 | 66 | 100 | 29 | 71 | 100 | 36 | 61 | 97 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 416 | 0 | 0 | 0 |
| R17 | การเงินและการลงทุน | 46 | 44 | 90 | 23 | 49 | 72 | 35 | 38 | 73 | 16 | 33 | 49 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| R21 | การจัดการโรงแรม | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 57 | 7 | 21 | 28 | 5 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| R23 | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | 0 | 0 | 0 | 9 | 46 | 55 | 6 | 18 | 24 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| R25 | การบัญชี | 31 | 92 | 123 | 15 | 75 | 90 | 32 | 84 | 116 | 10 | 70 | 80 | 3 | 15 | 18 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436 | 0 | 0 | 0 |
| R26 | การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| R27 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| R28 | การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 8 | 25 | 33 | 4 | 14 | 18 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| R29 | การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 11 | 9 | 20 | 6 | 9 | 15 | 7 | 9 | 16 | 5 | 13 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| R30 | การจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R31 | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R33 | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | 32 | 63 | 95 | 25 | 59 | 84 | 24 | 57 | 81 | 23 | 45 | 68 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 |
| R35 | การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว | 25 | 62 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| R37 | การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว | 6 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| R38 | การจัดการโรงแรมและการเป็นผู้ประกอบการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R39 | การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 262 | 575 | 837 | 179 | 503 | 682 | 201 | 440 | 641 | 151 | 377 | 528 | 17 | 35 | 52 | 5 | 13 | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2777 | 0 | 0 | 0 |
| คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) | |
| S01 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S02 | วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย | 22 | 48 | 70 | 12 | 23 | 35 | 11 | 18 | 29 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| S03 | เคมี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S04 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ | 13 | 74 | 87 | 11 | 50 | 61 | 5 | 28 | 33 | 2 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| S05 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 80 | 28 | 108 | 47 | 29 | 76 | 47 | 23 | 70 | 53 | 14 | 67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 |
| S09 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S11 | ฟิสิกส์ | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| S18 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 32 | 55 | 87 | 18 | 55 | 73 | 16 | 35 | 51 | 4 | 26 | 30 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| S19 | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | 61 | 27 | 88 | 39 | 14 | 53 | 47 | 19 | 66 | 58 | 24 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 213 | 241 | 454 | 127 | 171 | 298 | 126 | 123 | 249 | 119 | 101 | 220 | 5 | 9 | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1242 | 0 | 0 | 0 |
| คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) | |
| S06 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 58 | 19 | 77 | 37 | 7 | 44 | 38 | 14 | 52 | 32 | 8 | 40 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| S10 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S20 | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | 32 | 25 | 57 | 40 | 15 | 55 | 29 | 10 | 39 | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 90 | 44 | 134 | 77 | 22 | 99 | 67 | 24 | 91 | 53 | 23 | 76 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) | |
| T05 | วิศวกรรมโยธา | 46 | 25 | 71 | 43 | 12 | 55 | 31 | 35 | 66 | 33 | 34 | 67 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| T12 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 67 | 32 | 99 | 55 | 22 | 77 | 52 | 27 | 79 | 49 | 34 | 83 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 357 | 0 | 0 | 0 |
| T13 | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 66 | 19 | 85 | 57 | 16 | 73 | 44 | 20 | 64 | 39 | 18 | 57 | 21 | 6 | 27 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |
| T14 | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 75 | 28 | 103 | 66 | 24 | 90 | 57 | 29 | 86 | 56 | 28 | 84 | 17 | 7 | 24 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 402 | 0 | 0 | 0 |
| T17 | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 59 | 47 | 106 | 37 | 41 | 78 | 24 | 43 | 67 | 9 | 55 | 64 | 8 | 20 | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 |
| T19 | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 31 | 7 | 38 | 12 | 4 | 16 | 17 | 6 | 23 | 12 | 13 | 25 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| T23 | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 26 | 11 | 37 | 32 | 16 | 48 | 24 | 27 | 51 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 370 | 169 | 539 | 302 | 135 | 437 | 249 | 187 | 436 | 238 | 210 | 448 | 62 | 36 | 98 | 12 | 8 | 20 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1996 | 0 | 0 | 0 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) | |
| T18 | วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T21 | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 17 | 21 | 38 | 11 | 14 | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| T22 | วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 17 | 2 | 19 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 34 | 23 | 57 | 19 | 16 | 35 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคปกติ) | |
| G01 | เศรษฐศาสตร์ | 82 | 144 | 226 | 81 | 124 | 205 | 66 | 129 | 195 | 58 | 65 | 123 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 82 | 144 | 226 | 81 | 124 | 205 | 66 | 129 | 195 | 58 | 65 | 123 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765 | 0 | 0 | 0 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา(ภาคพิเศษ) | |
| G02 | เศรษฐศาสตร์ | 38 | 43 | 81 | 40 | 60 | 100 | 27 | 34 | 61 | 8 | 35 | 43 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 38 | 43 | 81 | 40 | 60 | 100 | 27 | 34 | 61 | 8 | 35 | 43 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 |
| | รวมทั้งสิ้น | 1526 | 1982 | 3508 | 1204 | 1795 | 2999 | 1020 | 1576 | 2596 | 870 | 1454 | 2324 | 138 | 129 | 267 | 34 | 36 | 70 | 19 | 6 | 25 | 1 | 2 | 3 | 26 | 11818 | 0 | 0 | 0 |